Each package is built around a specific care setting — so you get exactly the right tools without paying for features you'll never use.
For services supporting adults in their own homes or shared accommodation.
| 1–10 users | £12.00/user |
| 11–20 users | £10.50/user |
| 21–30 users | £7.50/user |
| 31–40 users | £4.50/user |
| 41+ users | £3.50/user |
For agencies delivering care visits in clients' own homes.
| 1–10 users | £12.00/user |
| 11–20 users | £10.50/user |
| 21–30 users | £7.50/user |
| 31–40 users | £4.50/user |
| 41+ users | £3.50/user |
For services supporting adults and young people with learning disabilities.
| 1–10 users | £12.00/user |
| 11–20 users | £10.50/user |
| 21–30 users | £7.50/user |
| 31–40 users | £4.50/user |
| 41+ users | £3.50/user |
For care homes and residential settings — the most comprehensive package.
| 1–10 users | £14.00/user |
| 11–20 users | £11.50/user |
| 21–30 users | £8.50/user |
| 31–40 users | £5.50/user |
| 41+ users | £4.50/user |
For services supporting adults with mental health needs in community or residential settings.
| 1–10 users | £12.00/user |
| 11–20 users | £10.50/user |
| 21–30 users | £7.50/user |
| 31–40 users | £4.50/user |
| 41+ users | £3.50/user |
For nursing homes requiring clinical-grade observations, controlled drug records, and staffing tools.
| 1–10 users | £14.00/user |
| 11–20 users | £11.50/user |
| 21–30 users | £8.50/user |
| 31–40 users | £5.50/user |
| 41+ users | £4.50/user |
Prefer a single plan across all features? Choose a plan tier and your care setting package is included.
Core care management for small teams getting started.
✗ Rota builder · ✗ Holiday management · ✗ Finance & invoicing
| 1–10 users | £10/user |
| 11–20 users | £8/user |
| 21–30 users | £6/user |
| 31–40 users | £4/user |
| 41+ users | £3/user |
For growing providers who need rotas, compliance and finance tools.
✗ Invoicing & billing · ✗ Power BI exports · ✗ eLearning
| 1–10 users | £15/user |
| 11–20 users | £12/user |
| 21–30 users | £9/user |
| 31–40 users | £6/user |
| 41+ users | £5/user |
The full platform — every feature including invoicing, eLearning and Power BI.
| 1–10 users | £20/user |
| 11–20 users | £16/user |
| 21–30 users | £12/user |
| 31–40 users | £8/user |
| 41+ users | £7/user |
For complex care with split invoicing, eLearning course builder, and Power BI exports, our Max plan covers everything. Or compare all plans side by side.